| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.9632 | 31.9581 | 3,301 ETH | $8.261.279 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.9591 | 31.8776 | 10.75 ETH | $26.900 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.9591 | 31.9346 | 164.90 ETH | $412.624 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.9591 | 31.9489 | 2,343 ETH | $5.863.600 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.9611 | - | 5.10 ETH | $12.768 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.9572 | 31.9502 | 166.67 ETH | $417.052 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים